- 產(chǎn)品介紹
- 更多介紹
VMC855加工中心
加工中心廠家關(guān)于VMC855加工中心的介紹:
加工中心廠家關(guān)于VMC855加工中心的介紹:
VMC855加工中心參數(shù)
機(jī)床型號(hào) | 單位 | VMC855 |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸mm | 1000*550 |
工作臺(tái)T 型槽 | 5-18*100 | |
工作臺(tái)最大荷重(kg) | 600 | |
行程 | 左右行程(X)mm | 850 |
前后行程(Y)mm | 550 | |
上下行程(Z)mm | 600 | |
主軸 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離mm | 500 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離mm | 110-710 | |
主軸刀柄 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 | |
安裝直徑 | Φ150 | |
主軸馬達(dá)功率(Kw) | 7.5 | |
伺服電機(jī) | X.Y.Z電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián)/皮帶 |
刀具 | 刀庫容量(把) | 24把 |
最大刀具重量Kg | 8 | |
最大刀具長度mm | 350 | |
拉釘型號(hào) | BT40 45° | |
刀柄型號(hào) | BT40 | |
快速移動(dòng) | XYZ快移速度m/min | 24-24-20 |
切削進(jìn)給速度m/min | 10 | |
精度 | XYZ定位精度mm | ±0.005 |
XYZ重復(fù)定位精度mm | ±0.003/±0.003/±0.003 | |
機(jī)器外形 | (L×W×H)mm | 2800×2250×2400 |
機(jī)床總重 | kg | 6500 |
系統(tǒng) | 選配 | — |
電器容量 | KVA | 15 |
VMC855加工中心配置
品名 | 產(chǎn)地 | 制造商 |
CNC控制器 | 日本 | FANUC選配 |
主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 日本 | FANUC選配 |
三軸驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 日本 | FANUC選配 |
整體式主軸 | 臺(tái)灣 | 丹銓 |
增壓缸 | 臺(tái)灣 | 丹銓 |
X,Y,Z,軸承 | 德國 | FAG |
X,Y,Z滾珠螺桿 | 臺(tái)灣 | 上銀/銀泰 |
X,Y,Z軸線軌 | 臺(tái)灣 | 上銀/銀泰 |
三軸螺桿預(yù)拉螺母 | 臺(tái)灣 | 盈錫 |
三軸聯(lián)軸器 | 臺(tái)灣 | S+P |
集中式自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 中外合資 | 河谷 |
氣源過濾凈化裝置 | 臺(tái)灣 | AirTAC |
冷卻裝置 | 中國 | 洛凱/簡陽 |
操作面板 | 日本 | FANUC |
電子手輪 | 日本 | FANUC |
外型板金 | 中國 | 大興 |
電器,過載保護(hù)器 | 法國 | 施耐德 |
熱交換器 | 中國 | 溫亨 |
選裝配置
序號(hào) | 項(xiàng)目 | |
1 | 第四軸 | 煙臺(tái)環(huán)球125/145數(shù)控分度頭 |
臺(tái)灣旭陽/綜欣170/200立臥轉(zhuǎn)臺(tái) | ||
2 | 第五軸(環(huán)球/臺(tái)灣旭陽/綜欣) | |
3 | 鏈板式排屑器 | |
4 | 圓盤機(jī)械手24把刀庫 | |
5 | 主軸環(huán)噴/中心出水 | |
6 | 10000轉(zhuǎn)/12000轉(zhuǎn)主軸 | |
7 | 系統(tǒng):西門子/廣數(shù)/FANUUC/臺(tái)灣新代/三 |
恩信數(shù)控機(jī)械數(shù)控加工中心廠家關(guān)于VMC855加工中心的詳解介紹如下:
VMC850加工中心適用于加工形狀復(fù)雜、工序多、精度要求高的工件。如:箱體累零件;復(fù)雜曲面類零件;異形類零件;盤、套、板類零件;新產(chǎn)品試制中的零件.